| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目12番地10号 |
| 施行地区面積 | 約1.2ha |
| 敷地面積 | 6,051.36m² |
| 建築面積 | 5,030.76m² |
| 延床面積 | 34,061.72m²(駐車場含む) |
| 建物階数 | 地上6階、地下6階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、 一部鉄筋コンクリート造、及び鉄骨造 |
| 最高高さ | 23.3m |
| 最高深さ | 31.4m |
| 用途 | 店舗、共同住宅、駐車場、公衆便所 |
| 店舗 | 24,666.46m²(地下3階〜地上3階) |
| 住宅 | 3,262.14m²(38戸/西棟 地上3〜4階、東棟 地上4〜6階) |
| 駐車場 | 店舗用196台(客用182台、荷捌用10台、管理用4台)、住宅用20台 |
| 駐輪場 | 店舗用71台、住宅用38台 |
| 事業手法 | 都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業(組合施行) |
| 竣工 | 2006年1月 |
| 設計 | 安藤忠雄建築研究所 森ビル設計共同企業体 |
| 施行 | 株式会社大林組 株式会社関電工 高砂熱学工業株式会社、 三建設備工業株式会社 |























