| 地址 | 東京都澀谷區神宮前4丁目12番地10號 |
| 實施地區面積 | 約1.2公頃 |
| 用地面積 | 6,051.36平方米 |
| 建築面積 | 5,030.76平方米 |
| 總建築面積 | 34,061.72平方米(包括停車場) |
| 建築物層數 | 地面6樓、地下6樓 |
| 結構 | 鋼框架鋼筋混凝土結構,部分為鋼筋混凝土結構及鋼骨結構 |
| 最高高度 | 23.3米 |
| 最大深度 | 31.4米 |
| 用途 | 商店、共同住宅、停車場、公共廁所 |
| 商店 | 24,666.46平方米(地下3樓〜地面3樓) |
| 住宅 | 3,262.14平方米(38戶/西樓 地面3〜4樓,東樓 地面4〜6樓) |
| 停車場 | 商店用196個車位(顧客用182個車位、進貨用10個車位、管理用4個車位)、住宅用20個車位 |
| 自行車停放處 | 商店用71個車位、住宅用38個車位 |
| 事業手法 | 根據城市再開發法的第一種市區再開發事業(組合實施) |
| 竣工 | 2006年1月 |
| 設計 | 安藤忠雄建築研究所 森大樓設計共同企業體 |
| 實施 | 株式會社大林組 株式會社關電工 高砂熱學工業株式會社 三建設備工業株式會社 |


















