| 地址 | 东京都涩谷区神宫前4丁目12番地10号 |
| 实施地区面积 | 约1.2公顷 |
| 用地面积 | 6,051.36平方米 |
| 建筑面积 | 5,030.76平方米 |
| 总建筑面积 | 34,061.72平方米(包括停车场) |
| 建筑物层数 | 地面6楼、地下6楼 |
| 结构 | 钢框架钢筋混凝土结构,部分为钢筋混凝土结构及钢骨结构 |
| 最高高度 | 23.3米 |
| 最大深度 | 31.4米 |
| 用途 | 商店、共同住宅、停车场、公共厕所 |
| 商店 | 24,666.46平方米(地下3楼〜地面3楼) |
| 住宅 | 3,262.14平方米(38户/西楼 地面3〜4楼,东楼 地面4〜6楼) |
| 停车场 | 商店用196个车位(顾客用182个车位、进货用10个车位、管理用4个车位)、住宅用20个车位 |
| 自行车停放处 | 商店用71个车位、住宅用38个车位 |
| 事业手法 | 根据城市再开发法的第一种市区再开发事业(组合实施) |
| 竣工 | 2006年1月 |
| 设计 | 安藤忠雄建筑研究所 森大楼设计共同企业体 |
| 实施 | 株式会社大林组 株式会社关电工 高砂热学工业株式会社 三建设备工业株式会社 |


















