| 소재지 | 동경도 시부야구 진구마에 4초메 12번지 10호 |
| 시행지구 면적 | 약1.2ha |
| 부지 면적 | 6,051.36m² |
| 건축 면적 | 5,030.76m² |
| 총 바닥 면적 | 34,061.72m²(주차장 포함) |
| 건물 층수 | 지상 6층, 지하 6층 |
| 구조 | 철골 철근 콘크리트, 일부 철근 콘크리트 및 철골 |
| 최고 높이 | 23.3m |
| 최고 깊이 | 31.4m |
| 용도 | 점포, 공동 주택, 주차장, 공중 화장실 |
| 점포 | 24,666.46m²(지하3층∼지상3층) |
| 주택 | 3,262.14m²(38호/서쪽동 지상 3∼4층, 동쪽동 지상 4∼6층) |
| 주차장 | 점포용 196대 (고객용 182대, 화물 반입용 10대, 관리용 4대), 주택용 20대 |
| 주륜장 | 점포용 71대, 주택용 38대 |
| 사업 방법 | 도시재개발법에 근거한 제1종 시가지 재개발 사업(조합시행) |
| 준공 | 2006년1월 |
| 설계 | 안도다다오(安藤忠雄)건축연구소 모리(森)빌딩 설계 공동 기업체 |
| 시행 | 주식회사 오오바야시구미(大林組), 주식회사 간덴코(關電工) 다카사고 열학공업(高砂熱學工業)주식회사, 산켄(三建)설비공업주식회사 |


















